2004第12週臺灣地區唱片銷量,出貨量
第12週 計算時間: 2004/3/19 - 2004/3/25本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 1 1 蔡依林 城堡 新力(Sony) 11.94 4
2 2 2 江美琪 又寂寞又美麗 新歌+精選 科藝百代(EMI) 6.81 4
3 3 2 戴佩妮 So Penny 新歌+精選 科藝百代(EMI) 4.08 7
4 4 1 S.H.E 奇幻旅程 華研(HIM) 3.85 7
5 6 3 信樂團 海闊天空 艾迴(Avex) 3.33 4
6 new 6 張宇 不甘寂寞 科藝百代(EMI) 3.3 1
7 7 3 張韶涵 OVER THE RAINBOW 福茂(Linfair) 3.14 12
8 9 1 梁靜茹 戀愛的力量-新歌+精選 滾石(Rock) 2.64 18
9 8 1 電視原聲帶 鬥魚 華納(Warner) 2.3 7
10 5 3 電視原聲帶 雪天使 華納(Warner) 2.04 7
11 12 10 黃小琥 L.V醉愛情歌全輯 Voice 3 華研(HIM) 1.53 6
12 11 11 齊豫 所以變快樂 科藝百代(EMI) 1.45 2
13 new 13 蔡琴 抒情時間-2004蔡琴精選 科藝百代(EMI) 1.34 1
14 10 1 5566 2nd ALBUM 摯愛 艾迴(Avex) 1.32 12
15 13 13 曾淑勤 被遺忘的靈魂聲音 科藝百代(EMI) 1.23 4
16 15 12 詹雅雯 想厝的人 全員集合 0.99 9
17 14 14 恆春兮 工商服務第3輯 角頭(TCM) 0.81 2
18 17 1 蕭亞軒 第五大道 維京(Virgin) 0.77 13
19 18 2 鄭秀文 登峰造極世紀精選 華納(Warner) 0.77 11
20 16 8 楊乃文 楊乃文第一張精選 魔岩(Magic Stone) 0.73 11
第12週,計算時間2004/3/19~2004/3/25
上昇 本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 榜數
1 1 1 蔡依林 城堡 新力唱片 14.40% 4
▲ 2 4 2 江美琪 又寂寞又美麗 新歌+精選 EMI科藝百代 13.20% 4
▲ 3 5 1 S.H.E 奇幻旅程 華研國際 10.40% 7
▼ 4 2 2 信樂團 海闊天空 艾迴 8.90% 4
▲ 5 new 5 張宇 不甘寂寞 EMI科藝百代 6.70% 1
▲ 6 7 4 戴佩妮 So Penny 新歌+精選 EMI科藝百代 3.10% 7
▲ 7 8 3 張韶涵 Over The Rainbow 福茂唱片 2.80% 11
▼ 8 6 2 電視原聲帶 鬥魚─THE OUTSIDERS 華納唱片 2.40% 7
▲ 9 11 1 梁靜茹 新歌+精選情歌全紀錄 滾石唱片 2.20% 18
▼ 10 9 2 電視原聲帶 雪天使─SNOW ANGEL 華納唱片 1.90% 7
▲ 11 16 10 詹雅雯 想厝的人 全員集合 1.60% 9
▼ 12 10 10 齊豫 《唱經給你聽》系列3:所以變快樂 EMI科藝百代 1.30% 2
▲ 13 15 13 曾淑勤 被遺忘的靈魂聲音 EMI科藝百代 0.90% 9
▼ 14 12 9 黃小琥 L.V醉愛情歌全輯 Voice 3 全員集合 0.80% 6
▲ 15 new 15 蔡琴 抒琴時間-2004蔡琴精選 EMI科藝百代 0.70% 1
▼ 16 3 1 5566 摯愛 (終極珍藏版) 艾迴 0.70% 5
▼ 17 7 1 五月天 時光機 滾石風雲唱片 0.70% 19
▲ 18 new 18 任賢齊 情義新歌+精選光耀全紀錄 滾石唱片 0.50% 1
▼ 19 13 13 張峰奇 張峰奇創作輯 全員集合 0.50% 5
▼ 20 18 13 齊豫 《唱經給你聽》系列:因此更美麗 EMI科藝百代 0.40% 5
页:
[1]