心井 发表于 2004-2-29 20:32:00

2004第8週臺灣地區唱片銷量,出貨量

本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 試聽 購買
1 2 1 S.H.E 奇幻旅程 華研(HIM) 9.6 3
2 8 1 5566 2nd ALBUM 摯愛 艾迴(Avex) 9.2 8
3 3 2 戴佩妮 So Penny 新歌+精選 科藝百代(EMI) 8.3 3
4 1 1 電視原聲帶 鬥魚 華納(Warner) 7.5 3
5 4 1 梁靜茹 戀愛的力量-新歌+精選 滾石(Rock) 3.6 14
6 5 3 張韶涵 OVER THE RAINBOW 福茂(Linfair) 3.3 8
7 6 3 電視原聲帶 雪天使 華納(Warner) 2.5 3
8 7 2 鄭秀文 登峰造極世紀精選 華納(Warner) 2 7
9 11 3 ENERGY 新曲+精選 環球(Universal) 1.8 6
10 19 10 王傑 不孤單 艾迴(Avex) 1.7 2
11 10 10 黃小琥 L.V醉愛情歌全輯 Voice 3 華研(HIM) 1.5 2
12 9 1 蕭亞軒 第五大道 維京(Virgin) 1.4 9
13 new 13 張艾嘉&劉若英&李心潔 20 30 40 愛得精采 滾石(Rock) 1.3 1
14 14 12 詹雅雯 想厝的人 全員集合 1.1 5
15 12 8 楊乃文 楊乃文第一張精選 魔岩(Magic Stone) 1.1 7
16 13 6 TENSION 愛.星球 全員集合(Ecentury) 1 7
17 15 7 梅豔芳 永遠的梅豔芳-雙CD珍藏 新歌+精選輯 博德曼(BMG) 1 6
18 18 1 五月天 時光機 滾石(Rock) 0.8 16
19 17 3 阿杜 哈囉 新力(Sony) 0.7 10
20 new 20 許志安 好得很 環球(Universal) 0.6 1
▲ 1 new 1 5566 摯愛 (終極珍藏版) 艾迴 14.20% 1
▼ 2 1 1 S.H.E 奇幻旅程 華研國際 11.50% 3  
▼ 3 2 2 電視原聲帶 鬥魚─THE OUTSIDERS 華納唱片 9.30% 3  
▲ 4 7 4 戴佩妮 So Penny 新歌+精選 EMI科藝百代 8.70% 3  
▲ 5 18 1 Energy 新曲+精選 環球唱片 5.30% 6  
▼ 6 3 2 電視原聲帶 雪天使─SNOW ANGEL 華納唱片 3.60% 3  
▼ 7 6 3 張韶涵 Over The Rainbow 福茂唱片 3.40% 7  
▼ 8 5 1 梁靜茹 新歌+精選情歌全紀錄 滾石唱片 2.60% 14  
▲ 9 10 9 黃小琥 L.V醉愛情歌全輯 Voice 3 全員集合 2.40% 2  
▲ 10 new 10 齊豫 唱經給你聽2:發現了勇氣 EMI科藝百代 1.70% 1  
  11 11 10 詹雅雯 想厝的人 全員集合 1.20% 5  
▼ 12 9 2 鄭秀文 鄭秀文登峰造極世紀精選 華納唱片 1.10% 7 ***** 
▲ 13 new 13 王傑 不孤單 艾迴 1.00% 1  
▲ 14 15 8 梅艷芳 新歌+精選輯1997~2003 BMG 0.90% 6  
▼ 15 14 3 阿杜 哈囉! 新力唱片 0.80% 8  
▲ 16 20 9 楊乃文 楊乃文第一張精選 滾石唱片 0.70% 7  
▼ 17 12 8 TENSION 愛.星球 全員集合 0.70% 7  
▲ 18 new 18 鍾鎮濤 男人─About A Man 滾石唱片 0.60% 1  
▲ 19   14 電視原聲帶 戀香 豐華唱片 0.60% 5  
▼ 20 17 2 五月天 時光機 風雲 0.60% 16  
页: [1]
查看完整版本: 2004第8週臺灣地區唱片銷量,出貨量