心井 发表于 2006-2-14 13:35:57

[06/02/14]Love Radio“最爱情歌榜”14日投票截止

http://ent.sina.com.cn 2006年02月13日14:36 新浪娱乐
  新浪娱乐讯 Love Radio“最爱情歌榜”05年度十大情歌投票将于2月14日情人节中午12点截止,05年度十大情歌也即将揭晓。

  Love Radio十大情歌投票三周,已经有超过六万网民投选了自己心目中的十大情歌。2月14日Love Radio(FM103.7)晚间5点到11点连续六个小时的《爱要大声说出口》情人节特别节目中,Love Radio将邀请当天在上海举行演唱会的梁静茹一同揭晓“05年度十大情歌”,同时还将播出50首经典情歌。

最终结果~

1 光良《童话》 10.54% 16785
2 赵薇《微小的部分》 10.03% 15969
3 孙燕姿《Honey Honey》 9.23% 14697
4 孙燕姿VS蔡健雅《原点》 7.53% 11989
5 梁静茹《丝路》 7.15% 11387
6 品冠《又一年又三年》 3.82% 6087
7 刘若英《光》 3.51% 5583
8 王力宏《心中的日月》 3.18% 5066
9 潘玮柏VS弦子《不得不爱》 3.13% 4983
10 周传雄《寂寞沙洲冷》 3.11% 4954
11 信乐团《死了都要爱》 3% 4771
12 F.I.R《千年之恋》 2.46% 3925
13 林俊杰《一千年以后》 2.27% 3613
14 阿信《爱情三十六计》 2.25% 3591
15 五月天《恋爱ing》 2.07% 3298
16 陶喆《爱我还是他》 1.73% 2749
17 周杰伦《夜曲》 1.71% 2724
18 周杰伦《发如雪》 1.69% 2698
19 陈慧琳VS周传雄《再见北极雪》 1.64% 2607
20 林俊杰VS金莎《被风吹过的夏天》 1.4% 2234
21 TWINS《莫斯科没有眼泪》 1.4% 2227
22 罗志祥VS小S《恋爱达人》 1.32% 2107
23 阿桑《一直很安静》 1.31% 2085
24 张韶涵《手心的太阳》 1.21% 1925
25 成龙VS金喜善《无尽的爱》 1.17% 1864
26 蔡依林《天空》 1.11% 1775
27 S.H.E《不想长大》 1.09% 1743
28 张韶涵VS范玮琪《如果的事》 1.07% 1707
29 陈绮贞《旅行的意义》 0.83% 1316
30 王心凌《月光》 0.75% 1194
31 古巨基《不要说你不知道》 0.74% 1172
32 吴克群《大舌头》 0.68% 1078
33 舒淇VS任贤齐《那一年,这一天》 0.65% 1029
34 江美琪《那年的情书》 0.55% 874
35 徐若暄《狠狠爱》 0.54% 868
36 张学友《如果爱》 0.54% 862
37 李圣杰《手放开》 0.48% 770
38 戴佩妮《爱疯了》 0.46% 737
39 李克勤《爱可以问谁》 0.4% 641
40 陈奕迅《对不起谢谢》 0.39% 616
41 陶晶莹《走路去纽约》 0.35% 560
42 张智成《快乐》 0.27% 431
43 蔡淳佳《陪你看日出》 0.21% 334
44 杨坤VS萧蔷《月亮可以代表我的心》 0.2% 323
45 周迅《大齐》 0.19% 297
46 黄征《野菊花》 0.15% 245
47 张震岳《再见Good Bye》 0.15% 245
48 李泉《没有你了》 0.13% 208
49 李玖哲《影子》 0.11% 176
50 陈琳《雨夜》 0.1% 162

步轩茹 发表于 2006-2-14 16:25:56

成绩不错啊,恭喜!
同时祝今晚演唱会成功!

爱我别走 发表于 2006-2-14 22:40:47

恩~的确已经很好了~加油~

洛雪 发表于 2006-2-15 02:17:28

再接再厉!加油!!!

外号小狮子 发表于 2006-2-15 17:03:52

静茹肯定是最好的撒

小灵仙儿 发表于 2006-2-16 20:11:39

嘿嘿不错噢忽忽`
页: [1]
查看完整版本: [06/02/14]Love Radio“最爱情歌榜”14日投票截止