G-music 玫瑰大众榜单 11/9-11/15
本週名次上週名次最高名次藝人專輯名稱發行公司銷售%在榜週數購買1New1梁靜茹崇拜 相信音樂19.18%1211周杰倫我很忙 新力博德曼15.86%3322蘇打綠無與倫比的美麗 林暐哲5.96%2441蔡
本週名次上週名次最高名次藝人專輯名稱發行公司銷售%在榜週數購買1New1梁靜茹崇拜 相信音樂19.18%1211周杰倫我很忙 新力博德曼15.86%3322蘇打綠無與倫比的美麗 林暐哲5.96%2441蔡
G-music 玫瑰大众榜单 11/9-11/15
台湾佳佳唱片排行 (11/6-11/12)
五大唱片
![]()
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ‧計算來源:大眾唱片 / 玫瑰唱片零售銷售 ‧ |
台湾佳佳唱片排行 (11/6-11/12)
本週名次 | 上週名次 | 最高名次 | 專輯名稱 | 藝人 | 發行公司 | 上榜週數 |
1 | 2 | 1 | 我很忙 CD+DVD(國語CD) | 周杰倫 | SONY & BMG | 2 |
2 | ![]() | 2 | 崇拜 精裝版 ( CD+101頁寫愛寫真筆記 )(國語CD) | 梁靜茹 | 相信音樂 | 1 |
3 | 1 | 1 | 無與倫比的美麗(國語CD) | 蘇打綠 | 林暐哲音樂社 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 天生反骨 ( 上癮登霸影音珍藏版 ) CD+DVD(國語CD) | ENERGY | UNI | 1 |
5 | ![]() | 5 | 不會分離 CD+DVD(國語CD) | 光良 | 種子 | 1 |
6 | ![]() | 6 | 甜蜜生活(國語CD) | 魏如萱 | 亞神 | 1 |
7 | 3 | 1 | 特務J 冠軍連霸影音混搭典藏版 CD+DVD(國語CD) | 蔡依林 | EMI | 8 |
8 | 6 | 1 | GOODBYE & HELLO 2007全新創作專輯(國語CD) | 蔡健雅 | 亞神 | 4 |
9 | 13 | 9 | STAR(國語CD) | 張惠妹 | EMI | 2 |
10 | ![]() | 10 | 金聲演奏聽 CD+DVD(國語CD) | 蔡琴 | UNI | 1 |
11 | 19 | 7 | POWER OF LIVE 演唱會影音全記錄 CD+DVD + 24彩頁歌本(國語CD) | 陶吉吉 | EMI | 3 |
12 | 8 | 8 | BEST SHOW 勁舞天王版 CD+DVD(國語CD) | 羅志祥 | AVEX | 2 |
13 | 5 | 5 | 首張專輯(國語CD) | 蘇打綠 | 林暐哲音樂社 | 2 |
14 | 7 | 7 | 小宇宙(國語CD) | 蘇打綠 | 林暐哲音樂社 | 2 |
15 | ![]() | 15 | 玩酷 CD+DVD(國語CD) | 潘瑋柏 | 環球 | 1 |
16 | 12 | 12 | 你的國語精選 2CD+DVD(國語CD) | 陳奕迅 | EEG | 2 |
17 | 20 | 2 | 想太多(國語CD) | 李玖哲 | WEA | 5 |
18 | ![]() | 18 | 不能說的祕密 - 電影原聲帶 典藏紀念冊(國語CD) | 周杰倫 | SONY & BMG | 1 |
19 | ![]() | 1 | 練習曲(原聲帶CD) | 電影原聲帶 | 參拾柒度 | 1 |
20 | 10 | 10 | 說好見面 精選(國語CD) | 林慧萍 | EMI | 3 |
五大唱片
第 45 週 統計時間:2007/11/9 - 2007/11/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|