2005/09/23-2005/09/29
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 5 1 5566 好久不見(改版) 華納 17.6% 7
2 New 2 陳綺貞 華麗的冒險 艾迴 15.22% 1
3 1 1 楊丞琳 曖昧 新力博德曼 9.9% 3
4 2 2 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 滾石 4.43% 2
5 New 5 電視原聲帶 真命天女 華研 4.38% 1
6 3 1 五月天 知足 最真傑作選 2CD 滾石 3.92% 5
7 6 5 張棟樑 首張同名專輯 科藝百代 3.51% 8
8 10 4 南拳媽媽 2號餐(改版) 阿爾發 3.49% 7
9 7 2 柯有倫 首張創作專輯 新力博德曼 3.14% 6
10 8 1 王心凌 閃耀2005新歌+節奏精選 艾迴 2.52% 10
11 13 1 電視原聲帶 王子變青蛙(改版) 華納 2.23% 17
12 15 4 蘇打綠 蘇打綠 林暐哲 1.79% 4
13 12 11 張學友 創意音樂劇 雪狼湖 上華 1.78% 4
14 9 6 江蕙 10個愛人 跨世紀對唱(台) 科藝百代 1.47% 7
15 11 7 陶晶瑩 走路去紐約 海蝶 1.3% 4
16 14 4 張善為 純愛專輯 擎天 1.19% 7
17 New 17 電視原聲帶 惡男宅急電 擎天 1.19% 1
18 4 4 黃乙玲 人生的歌(台) 阿爾發 1.14% 2
19 Return 11 詹雅雯 今年一定會好過(台) 全員集合 1% 7
20 16 10 合輯 HIGH PARTY 科藝百代 0.86% 7
五大唱片行銷售榜單 市場份額很小,僅供參考
第 39 週 統計時間:2005/9/23 - 2005/9/29
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 New 華麗的冒險 陳綺貞 1 19.54% 艾迴
2 1 曖昧 楊丞琳 3 10.13% SONY BMG
3 New 真命天女-電視原聲帶 電視原聲帶 1 5.86% 華研國際
4 2 絲路-通往愛的路途 梁靜茹 2 5.35% 滾石
5 3 知足-最真傑作選 五月天 5 4.7% 滾石
6 12 好久不見(奇蹟慶功版) 5566 7 3.84% 華納
7 7 2005首張創作專輯 柯有倫 6 2.96% SONY BMG
8 5 首張同名專輯 張棟樑 8 2.51% EMI
9 6 2號餐(影音升級版) 南拳媽媽 7 1.59% 阿爾發(亞律)
10 11 創意音樂劇-雪狼湖 張學友 4 1.54% 上華
11 4 閃耀2005新歌+節奏精選 王心凌 10 1.21% 艾迴
12 9 人生的歌 黃乙玲 2 1.18% 阿爾發(亞律)
13 8 走路去紐約 陶晶瑩 4 1.15% 海蝶
14 New 惡男宅急電-電視原聲帶 電視原聲帶 1 1.13% 豐華
15 20 一個故事 黎明 2 0.85% 時尚元素
16 13 10個愛人-跨世紀對唱精選 江蕙 7 0.78% EMI
17 10 我是陽光的 陳慧琳 2 0.76% 上華
18 Return 高手(慶功同樂版) 潘瑋柏 1 0.68% 環球
19 16 一比一(影音精裝版) 范瑋琪 17 0.65% 福茂
20 17 男人淚 王識賢 3 0.54% 華特
MTV封神榜(綜合榜單,銷售佔一定比例)9/23~9/29
本週 上週 週數 藝人 專輯名稱 音樂錄影帶 來電答鈴 鈴聲試聽 下載代碼
1 1 3 楊丞琳 曖昧 單眼皮
2 9 3 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 可惜不是你
3 2 5 五月天 五月天2005最真傑作選知足 麥來亂
4 3 7 5566 好久不見 偷心Yes I Love You
5 5 5 張棟樑 張棟樑同名專輯 Dream
6 7 6 柯有倫 柯有倫同名創作專輯 戀愛演習
7 4 10 王心凌 閃耀2005新歌+節奏精選 第一次愛的人
8 New 1 孫燕姿 完美的一天 完美的一天
9 6 4 陶晶瑩 走路去紐約 忌妒
10 8 8 南拳媽媽 南拳媽媽2號餐 橘子汽水
11 7 4 張善為 純愛專輯 太愛你了
12 9 11 潘瑋柏 高手 愛很容易
13 10 15 范瑋琪 一比一 沒那麼愛他
14 11 5 張善為 純愛專輯 太愛你了
15 13 16 范瑋琪 一比一 沒那麼愛他
16 New 1 信(信樂團) Special Thanks To..感謝自選輯 如果還有明天
17 12 12 潘瑋柏 高手 愛很容易
18 15 5 輕鬆玩樂團 我要輕鬆玩 愛…自由
19 17 23 蔡依林 J-Game 野蠻遊戲
20 14 9 劉德華 再說一次 我愛你 狠心的一課
美的冒泡 吳克群 大頑家 大舌頭