首页 > 新闻 > 新闻动态

5/20-5/26台湾地区唱片销售榜,点唱榜,打歌榜

来源:本站原创 录入:倾听静茹 发表于:2005-05-27  点击:34
g-music榜 大众玫瑰唱片行2005/05/20~2005/05/26本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 1 1 1 蔡依林 野蛮游戏 新力博德曼(SONY BMG) 10.03 5 2 6 2 杜德伟 独领风骚20年新歌+精选集 滚石(Rock) 7.3
g-music榜 大众玫瑰唱片行
2005/05/20~2005/05/26

本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数
1 1 1 蔡依林 野蛮游戏 新力博德曼(SONY BMG) 10.03 5
2 6 2 杜德伟 独领风骚20年新歌+精选集 滚石(Rock) 7.38 2
3 3 3 梁咏琪 顺时针 新歌+精选 丰华(Forward) 6.12 2
4 new 4 蜜雪薇琪 KISSY 新力博德曼(SONY BMG) 6.09 1
5 2 2 K ONE 勇敢去爱 艾回(Avex) 5.12 2
6 4 1 飞儿乐团 无限 华纳(Warner) 4.83 7
7 9 1 Twins 见习爱神(第二版) 时尚元素 4.63 10
8 5 1 林俊杰 编号89757 华宇(Yellow Records) 3.25 8
9 11 3 戴佩妮 爱疯了【备注:有大额单笔交易】 科艺百代(EMI) 2.64 11
10 7 2 徐若瑄 狠狠爱 艾回(Avex) 2.16 7
11 8 5 李玖哲 影子 华纳(Warner) 1.96 5
12 10 10 林志炫 熟情歌 全员集合 1.62 4
13 13 3 光良 童话 滚石(Rock) 1.41 18
14 18 14 王启文 老鼠爱大米 科艺百代(EMI) 1.37 2
15 12 7 合辑 爱的主题歌精选 华研(HIM) 1.31 7
16 17 2 张宇 男人的好新歌+精选 维京(Virgin) 0.95 11
17 19 1 王力宏 心中的日月(第二版) 新力博德曼(SONY BMG) 0.95 21
18 14 3 陈绮贞 精选CHEER(新版) 滚石(Rock) 0.93 9
19 20 16 张峰奇 婉君表妹 全员集合 0.93 4
20 new 20 邓丽君 天国的情人 环球(Universal) 0.9 1  

亚洲唱片行 公信榜
2005.05.19~05.25 第21周

上升 本周 上周 最高 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 榜数
  1 1 1 蔡依林 野蛮游戏 新力博德曼 12.28% 5
▲ 2 new 2 蜜雪薇琪 Kissy 新力博德曼 10.72% 1
▲ 3 6 1 Twins 见习爱神 时尚唱片 10.55% 10
▲ 4 9 4 杜德伟 独领风骚20年 新歌+精选辑 滚石唱片 7.21% 2
▼ 5 4 4 梁咏琪 顺时针 新歌+精选 擎天唱片 5.49% 2
▼ 6 2 2 K ONE 勇敢去爱 艾回音乐 5.13% 2
▼ 7 5 1 F.I.R.飞儿乐团 无限 华纳唱片 3.96% 7
▼ 8 3 2 林俊杰 编号89757 擎天唱片 3.53% 8
▲ 9 10 4 李玖哲 影子 华纳唱片 2.00% 5
▼ 10 7 2 徐若瑄 狠狠爱 艾回音乐 1.98% 7
▼ 11 8 6 国语合辑 爱的主题歌 /合辑 台湾超软 1.79% 7
  12 12 5 光良 童话 滚石唱片 1.64% 18
▲ 13 14 9 张峰奇 婉君表妹 全员集合 1.64% 5
▲ 14 16 11 林志炫 熟情歌 全员集合 1.45% 4
▲ 15 18 15 谢金燕 练舞功 华特 1.21% 2
▲ 16 19 16 王启文 老鼠爱大米 EMI科艺百代 1.20% 2
▼ 17 13 2 张宇 男人的好 新歌精选全纪录-The sweetest man 维京音乐 1.17% 11
▲ 18 return 1 电视原声带 格斗天王(庆功版) 艾回音乐 1.11% 18
▼ 19 11 1 乔杰立巨星 爱的奇迹/乔杰立巨星最红偶像剧情歌精选 华纳唱片 1.02% 7
▼ 20 17 1 王力宏 心中的日月(第二版) 新力博德曼 0.94% 21

五大唱片行~五大金榜
第 21 周 统计时间:2005/5/20 - 2005/5/26
本周排行 上周排行 专辑名称 艺人 进榜周数 销售% 发行公司
1 10 见习爱神(新版) Twins 10  8.51% 时尚元素
2 1 顺时针-新歌+精选 梁咏琪 2  7.57% 丰华
3 6 独领风骚20年-新歌+精选集 杜德伟 2  6.47% 滚石
4 3 野蛮游戏 蔡依林 5  6.44% SONY BMG
5 NEW  Kissy 蜜雪薇琪 1  6.36% SONY BMG
6 2 勇敢去爱 K ONE 2  4.04% 艾回
7 4 编号89757(电玩版) 林俊杰 8   2.9% 丰华
8 5 无限 飞儿乐团 7   2.64% 华纳
9 7 狠狠爱 徐若瑄 7   2.17% 艾回
10 8 影子 李玖哲 5   2.15% 华纳
11 11 草地音乐合辑 合辑 2   2.1% 默契
12 17 老鼠爱大米 王启文 2   1.31% EMI
13 9 爱的主题歌 合辑 7  1.2% 华研国际
14 14 童话 光良 18  1.13% 滚石
15 16 C`est La Vie 自然卷 6  0.98% 风和日丽
16 13 熟情歌 林志炫 4  0.97% 全员集合
17 12 精选Cheer(新版) 陈绮贞 9  0.95% 滚石
18 NEW 天国的情人-逝世十周年纪念声影存集 邓丽君 1  0.93% 环球
19 RETURN 婉君表妹 张峰奇 1  0.77% 全员集合
20 NEW 噢!北鼻 童童 1  0.75% 喜玛拉雅  

MTV封神榜 2005/05/20~2005/05/26
本周名次 上周排行 进榜周数 艺 人 专辑名称 音乐录影带 发行公司 最高名次
1 2 5 蔡依林 J-Game 睁一只眼闭一只眼 SONY/BMG 1
2 1 8 F.I.R. 无限 刺鸟 华纳 1
3 5 9 林俊杰 编号89757 莎士比亚的天份 Yellow 3
4 3 8 徐若瑄 狠狠爱 爱笑的眼睛 Avex 1
5 4 5 李玖哲 影子 解脱 华纳 4
6 8 3 K ONE 勇敢去爱 最爱是你 Avex 6
7 10 3 梁咏琪 梁咏琪顺时针新歌+精选 偏见 Forward 7
8 7 11 Twins 见习爱神 莫斯科没有眼泪 EEG 1
9 6 7 陈绮贞 陈绮贞精选 孩子 滚石 4
10 9 18 光良 童话 妹妹 滚石 3
11 15 2 林志炫 熟情歌 鱺鱼的眼泪 Shining 11
12 11 14 王心凌 HONEY 失恋歌迷党 Avex 1
13 16 3 杜德伟 独领风骚20年新歌+精选 嫁给我 滚石 13
14 12 11 戴佩妮 爱疯了 试探 EMI 2
15 New 1 蜜雪薇琪 Kissy Kissy SONY/BMG 15
16 17 5 张峰奇 婉君表妹 我想自由 TAIE 13
17 14 21 王力宏 心中的日月 竹林深处 新力 1
18 13 10 石康军 火光 冷冻 Avex 9
19 18 12 张宇 男人的好新歌+精选全纪录 问心无愧 Virgin 4
20 19 24 李圣杰 痴心绝对手放开 手放开 滚石 3
美的冒泡 黄义达 专属密码 专属密码 SONY/BMG  

飞碟UFO幽游榜 05/05/20~05/05/26
本周 上周 入榜 艺人 曲目 发行公司 票选(30%) 销售(35%) 拨歌(35%) 总分(100%)
1 6 2 梁咏琪 顺时针 丰华 30 31 35 96
2 1 5 蔡依林 睁一只眼闭一只眼 新力 20 35 31 86
3 3 5 李玖哲 无价快乐 华纳 22 21 33 76
4 5 8 飞儿乐团 Love Love Love 华纳 6 29 29 64
5 14 3 K One 勇敢去爱 艾回 12 33 13 58
6 2 9 林俊杰 一千年以後 海碟 28 27 1 56
7 4 9 徐若瑄 爱笑的眼睛 艾回 2 23 23 48
8 0 1 杜德伟 嫁给我 滚石 1 25 21 47
9 8 2 林志炫 说不出的告别 全员集合 24 17 5 46
10 10 4 张峰奇 纸飞机 太艺 10 1 27 38
11 9 8 陈绮贞 九份的咖啡店 滚石 26 9 1 36
12 0 9 戴佩妮 就是你 EMI 1 15 15 31
13 7 17 光良 手机留言 滚石 18 11 1 30
14 0 1 蜜雪薇琪 Kissy Sony BMG 1 0 25 26
15 11 9 Twins 星光游乐园 英皇 1 19 5 25

钱柜KTV~PARTYWORLD国语点播总排行

统计期间:2005/05/18~2005/05/24

每周三更换最新榜单
本周 上周 最高 曲名 演唱者 点选
1 — 1 1 童话 (5周冠军) 光 良
2 ↑ 6 2 天空 蔡依林
3 ↓ 2 1 手放开 李圣杰
4 ↓ 3 1 倒带 蔡依林
5 ↓ 4 4 野蛮游戏 蔡依林
6 ↓ 5 4 千年之恋 F.I.R
7 — 7 3 江南 林俊杰
8 NEW NEW 8 老鼠爱大米 王启文
9 ↓ 8 8 狠狠爱 徐若瑄
10 ↑ 11 10 把爱放开 F.I.R
11 ↓ 9 1 孤单北半球 林依晨
12 ↑ 15 12 简简单单 林俊杰
13 ↓ 10 10 莫斯科没有眼泪 TWINS
14 — 14 3 欧若拉 张韶涵
15 ↓ 12 5 HONEY 王心凌
16 ↓ 13 6 一首简单的歌 王力宏
17 ↓ 16 9 十年 陈奕迅
18 ↑ 19 7 搁浅 周杰伦
19 ↓ 17 5 假如 信乐团
20 ↓ 18 1 七里香 周杰伦
NEW为新进榜↑为名次上升 ↓为名次下降 -为名次不变 RE为回榜

好乐迪KTV国语点播总排行

2005/05/17~2005/05/23

本周名次 上周名次 进榜周数 曲号 歌名 歌手 加入歌本
---1 1 15 14811 童话(连续9周冠军) 光良
↑2 3 7 14957 千年之恋 F‧I‧R
↑3 16 2 15074 天空 蔡依林
---4 4 3 15037 野蛮游戏 蔡依林
---5 5 2 15044 把爱放开 F‧I‧R
↑6 8 3 15038 狠狠爱 徐若瑄
↓7 6 23 14650 欧若拉 张韶涵
↓8 7 19 14765 假如 信乐团
---9 9 11 14888 一首简单的歌 王力宏
↑10 13 4 15018 简简单单 林俊杰
---11 11 14 14688 你们要快乐 李圣杰
↑12 14 2 15035 莫斯科没有眼泪 TWINS
↓13 12 10 14931 HONEY 王心凌
↑14 15 25 14631 我也很想他 孙燕姿
↑15 New 1 15091 老鼠爱大米 王启文
↑16 19 2 14992 一千年以後 林俊杰
---17 17 13 14870 瓦解 周杰伦
---18 18 17 14799 FOREVER LOVE 王力宏
↑19 New 1 15039 好想你 徐若瑄
↑20 New 1 15034 见习爱神 TWINS


      无相关信息