G-MUSIC華語榜 第43週計算時間: 2005/10/28 - 2005/11/03市場份額佔全台灣的三成左右華語綜合榜單(零售+批發)本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 1 New 1 周傑倫 十一月的蕭邦 阿
G-MUSIC華語榜 第43週計算時間: 2005/10/28 - 2005/11/03
市場份額佔全台灣的三成左右
華語綜合榜單(零售+批發)
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 New 1 周傑倫 十一月的蕭邦 阿爾發 40.43% 1
2 New 2 七朵花 同名專輯 華納 11.62% 1
3 1 1 孫燕姿 完美的一天 華納 5.4% 4
4 New 4 康康 管你媽媽嫁給誰 新力博德曼 5.27% 1
5 17 2 五月天 知足 最真傑作選(改版 2CD+DVD) 滾石 4.15% 9
6 Return 3 柯有倫 2005首張同名專輯(慶功收藏改版) 新力博德曼 3.08% 8
7 4 4 吳克群 大頑家 艾迴 2.99% 4
8 2 1 楊丞琳 曖昧 新力博德曼 2.63% 8
9 3 3 電視原聲帶 惡作劇之吻 阿爾發 1.93% 2
10 New 10 合輯 梁弘志愛與歌紀念專輯 豐華 1.5% 1
11 7 3 張棟樑 首張同名專輯(限量加值改版) 科藝百代 1.4% 9
12 5 4 信 Special Thanks To…感謝自選輯 艾迴 1.31% 5
13 8 1 羅志祥 催眠show 艾迴 1.28% 3
14 12 2 陳綺貞 華麗的冒險 艾迴 1.17% 6
15 16 1 5566 好久不見(改版) 華納 1.09% 9
16 14 2 電視原聲帶 真命天女 華研 0.89% 6
17 10 2 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 滾石 0.75% 7
18 15 7 蔡詩蕓 紫外線 阿爾發 0.53% 3
19 6 6 蔡依林 蔡依林J1Live Concert(2CD) 新力博德曼 0.51% 2
20 20 20 林珊 綿綿舊情 上豪 0.5% 2
G-music新增純零售榜單(供參考,計算范圍稍小)
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 New 1 周傑倫 十一月的蕭邦 阿爾發 42.91% 1
2 New 2 七朵花 同名專輯 華納 10.74% 1
3 1 1 孫燕姿 完美的一天 華納 6.79% 4
4 New 4 康康 管你媽媽嫁給誰 新力博德曼 5.25% 1
5 16 1 五月天 知足 最真傑作選(改版 2CD+DVD) 滾石 4.24% 10
6 3 3 吳克群 大頑家 艾迴 3.13% 4
7 17 2 柯有倫 2005首張同名專輯(慶功收藏改版) 新力博德曼 2.34% 11
8 2 1 楊丞琳 曖昧 新力博德曼 2.1% 8
9 4 4 電視原聲帶 惡作劇之吻 阿爾發 1.77% 2
10 10 2 陳綺貞 華麗的冒險 艾迴 1.39% 6
11 5 1 羅志祥 催眠show 艾迴 1.13% 3
12 8 1 信 Special Thanks To…感謝自選輯 艾迴 1.09% 5
13 6 5 張棟樑 首張同名專輯(限量加值改版) 科藝百代 1.07% 13
14 13 5 電視原聲帶 真命天女 華研 1.05% 6
15 New 15 合輯 梁弘志愛與歌紀念專輯 豐華 0.78% 1
16 7 2 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 滾石 0.77% 7
17 20 3 蘇打綠 蘇打綠 林暐哲 0.59% 9
18 14 1 5566 好久不見(改版) 華納 0.51% 12
19 Return 11 詹雅雯 今年一定會好過 全員集合 0.46% 7
20 19 4 南拳媽媽 2號餐(改版) 阿爾發 0.44% 12
五大唱片行銷售榜單(8家店,份額較小,供參考)
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 new 十一月的蕭邦 周杰倫 1 47.91% 阿爾發(亞律)
2 new 首張同名專輯 七朵花 1 9.75% 華納
3 13 知足-最真傑作選(限量版2CD+DVD) 五月天 11 5.7% 滾石
4 16 同名專輯(慶功收藏版) 柯有倫 12 2.78% SONY BMG
5 3 大頑家 吳克群 4 2.26% 艾迴
6 2 惡作劇之吻-電視原聲帶 電視原聲帶 2 2.23% 阿爾發(亞律)
7 14 真命天女-電視原聲帶 電視原聲帶 6 1.8% 華研國際
8 4 曖昧 楊丞琳 8 1.52% SONY BMG
9 1 催眠show 羅志祥 3 1.38% 艾迴
10 7 華麗的冒險 陳綺貞 2 1.27% 艾迴
11 5 完美的一天 孫燕姿 4 1.24% 華納
12 8 首張同名專輯(限量加值版) 張棟樑 13 0.97% EMI
13 10 感謝自選輯 信 5 0.79% 艾迴
14 9 絲路-通往愛的路途 梁靜茹 7 0.75% 滾石
15 new 管你媽媽嫁給誰 康康 1 0.69% SONY BMG
16 12 紫外線 蔡詩蕓 4 0.55% 阿爾發(亞律)
17 new 愛與歌紀念專輯 梁弘志 1 0.51% 豐華
18 J1演唱會影音全記錄 蔡依林 1 0.44% SONY BMG
19 6 魚說 陳昇 2 0.39% 滾石
20 15 綿綿舊情 林姍 3 0.38% 上豪
MTV封神榜 榜單(綜合榜單 銷售佔一小部分)
本週 上週 週數 藝人 專輯名稱 音樂錄影帶 來電答鈴下載代碼
1 7 2 周杰倫 十一月的蕭邦 髮如雪 159010
2 1 6 孫燕姿 完美的一天 Honey Honey 055157
3 4 8 楊丞琳 曖昧 理想情人 051094
4 3 5 吳克群 大頑家 不屑紀念 055722
5 2 4 羅志祥 催眠Show 嗆司嗆司 051658
6 5 6 信 Special Thanks To..感謝自選輯 愛情36計 051665
7 9 10 張棟樑 張棟樑同名專輯 重傷 052171
8 6 12 5566 好久不見 同一個世界 053858
9 12 8 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 一對一 159008(開始打一對一了)
10 11 6 陳綺貞 華麗的冒險 SELF
11 10 10 五月天 五月天2005最真傑作選知足 亂世浮生
12 New 1 七朵花 七朵花 同名專輯 拜金女郎 055184
13 8 3 蔡詩蕓 紫外線 紫外線 159009
14 New 1 康康 管你媽媽嫁給誰 我的家庭 052814
15 13 11 柯有倫 柯有倫同名創作專輯 拼了 051199
16 New 1 陳昇 魚說 你一直在玩
17 New 1 YUMMY YUMMY同名專輯 I Won't Cry 055190
18 15 8 蘇打綠 蘇打綠 你哦 052240
19 14 13 南拳媽媽 南拳媽媽2號餐 破曉 159003
20 16 15 王心凌 閃耀2005新歌+節奏精選 愛你 051650
美的冒泡 麻吉MACHI 我愛周星星 我愛周星星 055199
市場份額佔全台灣的三成左右
華語綜合榜單(零售+批發)
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 New 1 周傑倫 十一月的蕭邦 阿爾發 40.43% 1
2 New 2 七朵花 同名專輯 華納 11.62% 1
3 1 1 孫燕姿 完美的一天 華納 5.4% 4
4 New 4 康康 管你媽媽嫁給誰 新力博德曼 5.27% 1
5 17 2 五月天 知足 最真傑作選(改版 2CD+DVD) 滾石 4.15% 9
6 Return 3 柯有倫 2005首張同名專輯(慶功收藏改版) 新力博德曼 3.08% 8
7 4 4 吳克群 大頑家 艾迴 2.99% 4
8 2 1 楊丞琳 曖昧 新力博德曼 2.63% 8
9 3 3 電視原聲帶 惡作劇之吻 阿爾發 1.93% 2
10 New 10 合輯 梁弘志愛與歌紀念專輯 豐華 1.5% 1
11 7 3 張棟樑 首張同名專輯(限量加值改版) 科藝百代 1.4% 9
12 5 4 信 Special Thanks To…感謝自選輯 艾迴 1.31% 5
13 8 1 羅志祥 催眠show 艾迴 1.28% 3
14 12 2 陳綺貞 華麗的冒險 艾迴 1.17% 6
15 16 1 5566 好久不見(改版) 華納 1.09% 9
16 14 2 電視原聲帶 真命天女 華研 0.89% 6
17 10 2 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 滾石 0.75% 7
18 15 7 蔡詩蕓 紫外線 阿爾發 0.53% 3
19 6 6 蔡依林 蔡依林J1Live Concert(2CD) 新力博德曼 0.51% 2
20 20 20 林珊 綿綿舊情 上豪 0.5% 2
G-music新增純零售榜單(供參考,計算范圍稍小)
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 New 1 周傑倫 十一月的蕭邦 阿爾發 42.91% 1
2 New 2 七朵花 同名專輯 華納 10.74% 1
3 1 1 孫燕姿 完美的一天 華納 6.79% 4
4 New 4 康康 管你媽媽嫁給誰 新力博德曼 5.25% 1
5 16 1 五月天 知足 最真傑作選(改版 2CD+DVD) 滾石 4.24% 10
6 3 3 吳克群 大頑家 艾迴 3.13% 4
7 17 2 柯有倫 2005首張同名專輯(慶功收藏改版) 新力博德曼 2.34% 11
8 2 1 楊丞琳 曖昧 新力博德曼 2.1% 8
9 4 4 電視原聲帶 惡作劇之吻 阿爾發 1.77% 2
10 10 2 陳綺貞 華麗的冒險 艾迴 1.39% 6
11 5 1 羅志祥 催眠show 艾迴 1.13% 3
12 8 1 信 Special Thanks To…感謝自選輯 艾迴 1.09% 5
13 6 5 張棟樑 首張同名專輯(限量加值改版) 科藝百代 1.07% 13
14 13 5 電視原聲帶 真命天女 華研 1.05% 6
15 New 15 合輯 梁弘志愛與歌紀念專輯 豐華 0.78% 1
16 7 2 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 滾石 0.77% 7
17 20 3 蘇打綠 蘇打綠 林暐哲 0.59% 9
18 14 1 5566 好久不見(改版) 華納 0.51% 12
19 Return 11 詹雅雯 今年一定會好過 全員集合 0.46% 7
20 19 4 南拳媽媽 2號餐(改版) 阿爾發 0.44% 12
五大唱片行銷售榜單(8家店,份額較小,供參考)
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 new 十一月的蕭邦 周杰倫 1 47.91% 阿爾發(亞律)
2 new 首張同名專輯 七朵花 1 9.75% 華納
3 13 知足-最真傑作選(限量版2CD+DVD) 五月天 11 5.7% 滾石
4 16 同名專輯(慶功收藏版) 柯有倫 12 2.78% SONY BMG
5 3 大頑家 吳克群 4 2.26% 艾迴
6 2 惡作劇之吻-電視原聲帶 電視原聲帶 2 2.23% 阿爾發(亞律)
7 14 真命天女-電視原聲帶 電視原聲帶 6 1.8% 華研國際
8 4 曖昧 楊丞琳 8 1.52% SONY BMG
9 1 催眠show 羅志祥 3 1.38% 艾迴
10 7 華麗的冒險 陳綺貞 2 1.27% 艾迴
11 5 完美的一天 孫燕姿 4 1.24% 華納
12 8 首張同名專輯(限量加值版) 張棟樑 13 0.97% EMI
13 10 感謝自選輯 信 5 0.79% 艾迴
14 9 絲路-通往愛的路途 梁靜茹 7 0.75% 滾石
15 new 管你媽媽嫁給誰 康康 1 0.69% SONY BMG
16 12 紫外線 蔡詩蕓 4 0.55% 阿爾發(亞律)
17 new 愛與歌紀念專輯 梁弘志 1 0.51% 豐華
18 J1演唱會影音全記錄 蔡依林 1 0.44% SONY BMG
19 6 魚說 陳昇 2 0.39% 滾石
20 15 綿綿舊情 林姍 3 0.38% 上豪
MTV封神榜 榜單(綜合榜單 銷售佔一小部分)
本週 上週 週數 藝人 專輯名稱 音樂錄影帶 來電答鈴下載代碼
1 7 2 周杰倫 十一月的蕭邦 髮如雪 159010
2 1 6 孫燕姿 完美的一天 Honey Honey 055157
3 4 8 楊丞琳 曖昧 理想情人 051094
4 3 5 吳克群 大頑家 不屑紀念 055722
5 2 4 羅志祥 催眠Show 嗆司嗆司 051658
6 5 6 信 Special Thanks To..感謝自選輯 愛情36計 051665
7 9 10 張棟樑 張棟樑同名專輯 重傷 052171
8 6 12 5566 好久不見 同一個世界 053858
9 12 8 梁靜茹 絲路 通往愛的路途 一對一 159008(開始打一對一了)
10 11 6 陳綺貞 華麗的冒險 SELF
11 10 10 五月天 五月天2005最真傑作選知足 亂世浮生
12 New 1 七朵花 七朵花 同名專輯 拜金女郎 055184
13 8 3 蔡詩蕓 紫外線 紫外線 159009
14 New 1 康康 管你媽媽嫁給誰 我的家庭 052814
15 13 11 柯有倫 柯有倫同名創作專輯 拼了 051199
16 New 1 陳昇 魚說 你一直在玩
17 New 1 YUMMY YUMMY同名專輯 I Won't Cry 055190
18 15 8 蘇打綠 蘇打綠 你哦 052240
19 14 13 南拳媽媽 南拳媽媽2號餐 破曉 159003
20 16 15 王心凌 閃耀2005新歌+節奏精選 愛你 051650
美的冒泡 麻吉MACHI 我愛周星星 我愛周星星 055199