首页 > 新闻 > 专辑快报

3/25~3/31台湾地区唱片销售榜单

来源:本站原创 录入:倾听静茹 发表于:2005-05-21  点击:20
大众,玫瑰唱片行 2005/03/25~2005/03/31G-MUSIC:华语榜本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 1 5 1 王心凌 Honey(甜蜜慶功版) 艾迴(Avex) 9.62 6 2 1 1 Twins 見習愛神 時尚元素
大众,玫瑰唱片行 2005/03/25~2005/03/31
G-MUSIC:华语榜
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數  
 1 5  1  王心凌  Honey(甜蜜慶功版)   艾迴(Avex)  9.62  6    
 2 1  1  Twins  見習愛神  時尚元素  6.54  2    
 3 2  2  張宇  男人的好新歌+精選  維京(Virgin)  6.08  3    
4 new 4  陳綺貞  精選CHEER  滾石(Rock)  5.72  1    
5 new 5  合輯  愛的奇蹟-喬傑立巨星最紅偶像劇情歌精選  華納(Warner)  5.56  1    
 6 6  3  光良  童話  滾石(Rock)  4.86  10  
 7 4  1  王力宏  心中的日月(慶功版)  新力博德曼(SONY BMG)  4.77  13    
 8 3  3  戴佩妮  愛瘋了  科藝百代(EMI)  3.93  3    
 9 7  1  電視原聲帶  格鬥天王電視原聲帶(慶功版)  艾迴(Avex)  3.03  11    
 10 9  6  梁靜茹  愛的大遊行LIVE全記錄  滾石(Rock)  1.92  4    
 11 10  4  李聖傑  絕對痴心手放開(慶功版)  滾石(Rock)  1.92  18    
 12 11  7  黃乙玲  甲你作伴  亞律  1.8  4    
 13 8  1  陶喆  太平盛世  科藝百代(EMI)  1.75  10    
14 new 14  董事長  找一個新世界  典選音樂  1.23  1    
 15 12  2  周杰倫  周杰倫2004無與倫比演唱會LIVE  華納(Warner)  1.2  10    
 16 16  6  合輯  遇見100%幸福  滾石(Rock)  1.04  11    
 17 14  14  石康軍  火光  艾迴(Avex)  1.02  2    
 18 13  8  阿桑  寂寞在唱歌  華研國際(HIM)  0.9  5    
 19 15  14  宇恆  宇宙永恆HAPPY DAY  滾石(Rock)  0.75  4    
 20 17  3  江蕙  愛著啊  亞律  0.68  14  

新增 G-MUSIC综合榜(华语+西洋+东洋)
第12週 計算時間: 2005/3/25 - 2005/3/31 下次更新時間: 2005/4/8 8:00 pm
                                                                               
本週 上週 最高   藝人    專輯名稱     發行公司   銷售% 在榜週數
1  new 1    李玟   Exposed    新力博德曼(SONY BMG) 2.02  1                                                      
2  6  1    王心凌      Honey(甜蜜慶功版)          艾迴(Avex)  1.91      6
3  1  1   Twins       見習愛神         時尚元素   1.3       2
4  2  2     張宇       男人的好新歌+精選  維京(Virgin)   1.2    3  
5  new  5     陳綺貞    精選CHEER        滾石(Rock) 1.13      1
6  new  6 合輯  愛的奇蹟-喬傑立巨星最紅偶像劇情歌精選 華納(Warner)1.1  1                            
7  7  5     光良    童話      滾石(Rock)  0.96   10
8  4  1     王力宏   心中的日月(慶功版)   新力博德曼(SONY BMG)  0.94   13
9  3  3     戴佩妮    愛瘋了    科藝百代(EMI)0.78      3
10  5  5   中島美嘉       完美嘉音     新力博德曼(SONY BMG)  0.69     3
11  8  1      電視原聲帶  格鬥天王電視原聲帶 (慶功版)   艾迴(Avex)  0.6      11
12  12  2  珍妮佛洛佩茲   重生Rebirth   新力博德曼(SONY BMG)  0.4      4                                                  
13 14  1       艾薇兒    酷到骨子裡Uuder My Skin新力博德曼(SONY BMG)  0.4      21
14  10   8       梁靜茹     愛的大遊行LIVE全記錄  滾石(Rock)  0.38      4
15  13   5       李聖傑       絕對痴心手放開  (慶功版)    滾石(Rock)  0.38     18
16  16  12       黃乙玲          甲你作伴            亞律     0.36      4
17 19  16  年輕歲月合唱團美國大白癡American Idiot 華納(Warner) 0.36      3
18  9    1      陶喆          太平盛世       科藝百代(EMI) 0.35     10
19  11  6     麥可布雷    時時刻刻It′s Time    華納(Warner)0.31      4
20  15  6   傑西麥卡尼  天使的心Beautiful Soul 新力博德曼(SONY BMG) 0.3   8


亚洲唱片行
公信榜:2005/03/24~2005/03/30
上昇 本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 榜數
▲ 1 2 1 王心凌 Honey(甜蜜慶功版)  艾迴音樂 12.40% 6
▲ 2 3 2 張宇 男人的好 新歌精選全紀錄-The sweetest man 維京音樂 8.70% 3
▲ 3 4 1 王力宏 心中的日月(慶功版) 新力博德曼 7.80% 13
▲ 4 7 1 電視原聲帶 格鬥天王(慶功版) 艾迴音樂 7.80% 11
  5 5 5 光良 童話 滾石唱片 5.70% 10
  6 6 6 戴佩妮 愛瘋了 EMI科藝百代 5.40% 3
▼ 7 1 1 Twins 見習愛神 時尚唱片 3.90% 2
  8 8 2 黃乙玲 甲你作伴 亞律音樂 3.70% 4
  9 9 5 梁靜茹 愛的大遊行LIVE全記錄 滾石唱片 3.30% 4
▲ 10 new 10 陳綺貞 精選 CHEER 滾石唱片 2.50% 1
  11 11 4 李聖傑 絕對癡心.手放開(慶功版) 滾石唱片 2.10% 18
▲ 12 new 12 辦桌二人組 我的阿娜達 華特 1.70% 1
▼ 13 10 7 阿桑 寂寞在唱歌 華研國際 1.60% 5
▼ 14 12 1 陶喆 太平盛世 EMI科藝百代 1.60% 10
  15 15 2 江蕙 愛著啊 亞律音樂 1.50% 13
▼ 16 13 2 周杰倫 2004“無與倫比”演唱會LIVE(2CD+VCD) 華納唱片 1.30% 10
▲ 17 return 1 張韶涵 歐若拉-Aurora(加值版) 福茂唱片 1.20% 17
  18 18 18 石康軍 火光 艾迴音樂 1.20% 2
▼ 19 14 7 國語合輯 遇見100%幸福 滾石唱片 1.10% 11
▼ 20 16 13 宇恆 宇宙永恆-Happy Day 滾石唱片 1.00% 3

   五大唱片行 2005/03/25~2005/03/31
五大金榜:
本週排行 上週排行 專輯名稱  藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 4 Honey(甜蜜慶功版)  王心凌  6      10.49 艾迴
2  new 精選Cheer  陳綺貞  1     7.73 滾石
3 1 見習愛神  Twins  2     7.09 時尚元素
4 10 男人的好-新歌+精選  張宇  3     5.88 維京
5  new 愛的奇蹟-喬傑立偶像劇精選輯  合輯  1     5.62 華納
6 3 童話  光良  10     5.3 滾石
7 9 甲你作伴  黃乙玲  4     3.38 亞律音樂
8 5 格鬥天王-電視原聲帶(慶功版)  電視原聲帶  11     3.32 艾迴
9 2 心中的日月(慶功版)  王力宏  13     3.28 SONY BMG
10 12 太平盛世  陶喆  10     1.84 EMI
11 8 愛的大遊行Live全記錄  梁靜茹  4     1.74 滾石
12 7 絕對癡心、手放開(慶功版)  李聖傑  18     1.62 滾石
13 11 火光  石康軍  2     1.2 艾迴
14 14 2004「無與倫比」演唱會  周杰倫  10     1.08 華納
15 16 遇見100%幸福  合輯  12     0.94 滾石
16 13 寂寞在唱歌  阿桑  5     0.9 華研國際
17 18 Happy Day  宇恆  4     0.86 滾石
18 17 歐若拉(加值版)  張韶涵  18     0.79 福茂
19 6 愛瘋了  戴佩妮  3     0.78 EMI
20 19 仙劍奇俠傳-電視電聲帶  電視電聲帶  8     0.77 華研國際


      无相关信息